| Tableau des grades 14 ans et plus | ||
|---|---|---|
| Grade | Présences | Mois |
| 6 Kyu | 24 | 3 |
| 5 Kyu | 36 | 5 |
| 4 Kyu | 46 | 6 |
| 3 Kyu | 54 | 8 |
| 2 Kyu | 72 | 10 |
| 1 Kyu | 100 | 12 |
| Tableau des grades - 14 ans | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Barette | Présences | Mois |
| 6 Kyu | 1 | 15 | 3 |
| 2 | 15 | 3 | |
| Kyu | 15 | 3 | |
| 5 Kyu | 1 | 20 | 4 |
| 2 | 20 | 4 | |
| Kyu | 15 | 3 | |
| 4 Kyu | 1 | 25 | 5 |
| 2 | 25 | 5 | |
| Kyu | 20 | 4 | |
| 3 Kyu | 1 | 25 | 5 |
| 2 | 25 | 5 | |
| Kyu | 25 | 5 | |



